【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.05 | -4.03% | 6375 | 11037 | 4662.0 | 1.0102% | 1.077% | -3.564% | -0.6208% |
三六零 | 601360 | 14.15 | -6.35% | 7098 | 11541 | 4443.0 | 0.6218% | 0.135% | 0.018% | 2.6148% |
ST世茂 | 600823 | 1.32 | -5.04% | 762 | 3886 | 3124.0 | 0.8328% | 0.626% | 2.292% | 3.9148% |
中国高科 | 600730 | 7.67 | -9.55% | 2065 | 4773 | 2708.0 | 4.616% | -8.446% | -0.094% | -10.478% |
中国能建 | 601868 | 2.53 | -1.17% | 4693 | 7346 | 2653.0 | 0.1865% | -0.53% | 0.562% | 0.7345% |
中航产融 | 600705 | 4.42 | -2.64% | 7136 | 9708 | 2572.0 | 0.2921% | -0.216% | -0.451% | 0.0021% |
国新文化 | 600636 | 15.57 | -10.0% | 1177 | 3747 | 2570.0 | 5.8349% | -1.219% | 8.169% | 6.7049% |
东方集团 | 600811 | 2.43 | -2.8% | 3296 | 5306 | 2010.0 | 0.5494% | -1.75% | 0.122% | -1.0646% |
同方股份 | 600100 | 8.14 | -4.8% | 2881 | 4868 | 1987.0 | 0.6704% | 0.439% | 0.564% | 2.8514% |
浙文影业 | 601599 | 3.64 | -9.9% | 1966 | 3916 | 1950.0 | 2.1843% | 1.293% | -0.61% | -0.3447% |
皖新传媒 | 601801 | 9.03 | -9.97% | 1274 | 3217 | 1943.0 | 0.9768% | 0.112% | 0.047% | 0.8268% |
博瑞传播 | 600880 | 6.28 | -8.05% | 1059 | 2608 | 1549.0 | 1.4172% | -0.01% | 1.239% | 1.5782% |
小商品城 | 600415 | 8.6 | -3.91% | 3904 | 5406 | 1502.0 | 0.2753% | 0.201% | -0.343% | 1.4113% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 0.65% | 1689 | 3132 | 1443.0 | 0.0649% | 0.023% | -0.08% | -0.3991% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | -1.08% | 2220 | 3554 | 1334.0 | 0.0421% | -0.182% | 0.209% | 0.1261% |
中船科技 | 600072 | 23.17 | -7.5% | 2129 | 3424 | 1295.0 | 1.7589% | -1.398% | 4.824% | 8.9129% |
浙文互联 | 600986 | 6.84 | -6.68% | 1523 | 2786 | 1263.0 | 0.9551% | 0.253% | 0.191% | 1.0681% |
中国外运 | 601598 | 4.95 | -4.26% | 1790 | 3051 | 1261.0 | 0.2399% | 0.293% | 0.182% | 0.9359% |
秦港股份 | 601326 | 3.62 | -2.69% | 1263 | 2436 | 1173.0 | 0.2466% | 0.326% | 0.372% | 3.4816% |
文投控股 | 600715 | 2.52 | -5.26% | 1040 | 2085 | 1045.0 | 0.5634% | -0.087% | 0.595% | 0.5004% |
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲财富网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com