(相关资料图)
6月21日,截至收盘,富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227)较前一交易日净值下跌0.57%,跑赢上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1078。
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C基金成立于2022年12月6日,最新规模为329.45万元,基金经理为牛志冬,其在管基金情况如下所示:
牛志冬,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证军工龙头ETF | 512710 | 2023-06-20 | 5.36 | -2.78 | -13.39 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 018135 | 2023-06-20 | 8.14 | 19.88 | -- |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 018134 | 2023-06-20 | 8.13 | 19.89 | -- |
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 2023-06-20 | 6.87 | 13.28 | 23.75 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 014256 | 2023-06-20 | 3.09 | 11.23 | 32.92 |
富国创业板增强策略ETF | 159676 | 2023-06-20 | 4.47 | -0.22 | -- |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 005627 | 2023-06-20 | 4.12 | 3.01 | -15.67 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2023-06-20 | 4.13 | 3.03 | -15.48 |
富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 2023-06-20 | 2.95 | -1.81 | -32.22 |
富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 2023-06-20 | 2.94 | -1.70 | -32.04 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 005626 | 2023-06-20 | 0.96 | -3.92 | -10.37 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 017226 | 2023-06-21 | 2.40 | 5.71 | -- |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 017227 | 2023-06-21 | 2.39 | 5.69 | -- |
富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 2023-06-21 | 2.59 | 6.12 | 5.32 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 2023-06-20 | 0.89 | -3.97 | -10.18 |
富国中证医药50ETF联接A | 012801 | 2023-06-20 | 0.96 | -4.19 | -10.19 |
富国中证医药50ETF联接C | 012802 | 2023-06-20 | 0.96 | -4.19 | -10.27 |
富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 2023-06-21 | -4.05 | -2.72 | -24.77 |
富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2023-06-21 | 1.86 | 8.91 | 19.10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 161036 | 2023-06-21 | -3.47 | 5.11 | 25.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲财富网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com